华南农业大学办学数据
(校长办公室 2019年12月16日更新)
数据项目 | 数 据 |
学院、教学部 | 27 |
|
学科专业 | 博士学位授权一级学科 | 12 |
硕士学位授权一级学科 | 28 |
博士专业学位类别 | 1 |
硕士专业学位类别 | 15 |
本科专业 | 98 |
|
重点学科、 实验室、 研究机构 | 国家重点学科(二级) | 5 |
国家重点(培育)学科(二级) | 1 |
ESI全球前1%学科 | 6 |
农业部重点学科(一级) | 1 |
农业部重点学科(二级) | 4 |
国家林业局重点学科(一级) | 1 |
国家林业局重点学科(二级) | 1 |
广东省攀峰重点学科(一级) | 7 |
广东省优势重点学科(一级) | 6 |
广东省特色重点学科(二级) | 4 |
国家重点实验室 | 1 |
国家工程技术研究中心 | 2 |
国家地方联合工程实验室 | 1 |
国家地方联合工程研究中心 | 2 |
国家风险评估实验室 | 1 |
国际联合研究中心 | 1 |
省部级设置的 研究(院、所、中心)、实验室 | 126 |
博士后流动站 | 11 |
|
在校学生 | 普通本科生 | 37199 |
硕士生 | 5504 |
博士生 | 1050 |
留学生 | 224 |
成人教育本科生 | 9691 |
成人教育专科生 | 8294 |
|
在职教职工 | 在职教职工数 | 3394 |
专任教师 | 2478 |
正高级 | 484 |
副高级 | 1073 |
国家级人才 | 55 |
省级人才 | 92 |
国家教学名师 | 4 |
国家级教学团队 | 4 |
省部级教学团队 | 20 |
|
|
科研
(2019年 1-10月) | 获省部级奖励 | 14 |
获授权专利数 | 342 |
获计算机软件著作权 | 140 |
SCI、SSCI、EI收录论文数(篇) | 2471 |
|
其他 | 占地面积(平方米) | 5537819.63 |
校舍面积(平方米) | 1450647.22 |
固定资产总值(万元) | 532562.94 |
教学科研设备资产值(万元) | 154145.39 |
学校藏书(万册) | 265.25 |